+7(925)-707-20-94, (495) 926-33-77 zakaz@salon52.ru

Регистрация Вход 0

PEUGEOT 405 I Break (15E)

Модификация Мощность Тип двигателя Года выпуска
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.4 47 kW (64 PS) Бензиновый двигатель 05.1988 - 07.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 68 kW (92 PS) Бензиновый двигатель 05.1988 - 07.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 53 kW (72 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 66 kW (90 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 65 kW (88 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 55 kW (75 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 GLD 44 kW (60 PS) Дизель 04.1990 - 07.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD 66 kW (90 PS) Дизель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 72 kW (98 PS) Бензиновый двигатель 05.1988 - 07.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 70 kW (95 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 88 kW (120 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 77 kW (105 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 80 kW (109 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 80 kW (109 PS) Бензиновый двигатель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D 47 kW (64 PS) Дизель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D 51 kW (69 PS) Дизель 10.1988 - 08.1992
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 Привод на все колеса 77 kW (105 PS) Бензиновый двигатель 09.1988 - 07.1992